Northfinder chaqueta AUGUST, verde oscuro
Northfinder AUGUST bunda
Una chaqueta sencilla pero duradera con un diseño práctico utilizable durante todo el año. En largas caminatas por el bosque, la chaqueta August se convertirá en tu compañera favorita. Está hecha de material softshell con una transpirabilidad extremadamente buena y una muy buena repelencia al agua. Toda la chaqueta es elástica en 4 direcciones con un forro polar fino. Tiene un equilibrio perfecto entre transpirabilidad y repelencia al agua. Está cosida con un cuello extra alto, ventilación debajo de las axilas y es adecuada para todas las actividades con altas exigencias de transpirabilidad y repelencia al agua. Dos bolsillos napoleónicos: uno más grande, en el que puedes guardar cosas más voluminosas, y otro más pequeño para guardar, por ejemplo, un teléfono móvil, contribuyen a la practicidad y versatilidad de esta chaqueta.|
Dobladillo inferior de la chaqueta ajustable
|
|
Dobladillo de las mangas ajustable (velcro)
|
|
La capucha 3D ajustable con visera reforzada protege contra el viento y la lluvia.
|
|
Mangas ergonómicas preformadas para una mejor movilidad
|
|
Ventilación bajo las axilas - con cremallera, sin malla
|
|
Chaqueta softshell elástica de tres capas con membrana
|
|
Chaqueta perfectamente resistente al viento con capa hidrófuga Eco-PFC free y cremalleras YKK de calidad
|
|
El material es elástico en todas las direcciones, lo que permite que el producto se adapte al movimiento del usuario.
|
| Género | Hombre |
| Talla | XS - 4XL |
| Color | verde oscuro |
| Material | softshell, elástico, material sintético, spandex/elastano, forro polar |
| Temporada | Verano, Invierno, Transición |
| Tipo de deporte | senderismo, Esquí de fondo, esquí de montaña, alpinismo, estilo de vida |
| Capucha | sí |
| Columna de agua | < 10 000 mm |
| Composición del material | 94 % poliéster, 6 % elastano |
| Columna de agua | 5.000 mm |
| ID del producto | 138792 |
De hombre
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Pecho (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Cintura (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Cadera (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Altura (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Largo interior de la pierna (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Pecho (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Cintura (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Cadera (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Altura (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Largo interior de la pierna (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.


































































Variante Northfinder AUGUST bunda, mustang
Perfektna bunda!👌
Traducir con GoogleVer originalVariante Northfinder AUGUST bunda, raven