Climbing Technology Quarzo arnés de asiento, verde/azul
Climbing Technology Quarzo arnés de asiento
Arnés de asiento muy ligero y extremadamente cómodo, desarrollado especialmente para la escalada deportiva. La circunferencia de la cintura se puede ajustar fácilmente con una hebilla metálica y las perneras en forma de V con una correa elástica en la parte delantera están diseñadas para no restringir el movimiento.
|
Construcción interna diseñada para una óptima distribución de la carga
|
|
Cinturón ergonómico y perneras en forma de V con un fino acolchado y malla, que se ajustan perfectamente y permiten la libertad de movimiento
|
|
Dimensiones reducidas del punto de amarre para facilitar el encordamiento y el uso de mosquetones compactos y cintas de anclaje
|
|
Dos grandes anillos portamaterial rígidos con espacio suficiente para todos los mosquetones necesarios en esa vía
|
|
Dos trabillas portamateriales traseras flexibles para equipos adicionales
|
|
Pequeño lazo trasero para sujetar la bolsa de magnesio
|
|
Fabricado en Europa
|
UIAA
Certificación que indica los estándares de seguridad y calidad establecidos por la Federación Internacional de Montañismo y Escalada (UIAA) para el equipamiento de escalada. Los productos como cuerdas, mosquetones, cascos o piolets con esta designación han superado pruebas de resistencia, durabilidad y fiabilidad en condiciones extremas. La norma es voluntaria, pero está reconocida como un estándar internacional en el montañismo. Los productos con el logotipo de la UIAA se consideran fiables y adecuados para actividades exigentes de alpinismo y escalada.
| Género | Unisex |
| Color | verde/azul |
| Tipo de deporte | alpinismo, alpinismo |
| Número de hebillas | de una hebilla |
| Certificaciones | EN 12277:2015 + A1:2018-CCE 0333UIAAControl de calidad 100% |
| ID del producto | 221136 |
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de muslo | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| Universal | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| Universal | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de muslo | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universal | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Talla | Altura | Contorno de muslo | Peso | Carga máxima |
|---|---|---|---|---|
| Universal | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones