Chaleco de mujer ORTOVOX Berrino, ice waterfall
ORTOVOX Berrino chaleco de mujer
El chaleco de mujer ORTOVOX BERRINO ha sido desarrollado especialmente para las necesidades del esquí de travesía. Este chaleco softshell es resistente a la abrasión, al viento y al agua. Al mismo tiempo, es flexible y ligero y ofrece una increíble libertad de movimiento. Debido a su alta transpirabilidad, te lo llevarás contigo incluso en la excursión físicamente más exigente. Gracias a la combinación de corte técnico y lana Merino, no te decepcionará ni siquiera en las condiciones más exigentes y en los ascensos o descensos más atrevidos.Tiempo para acumular metros de altitud
¡Nacido para el esquí de travesía y la aventura alpina! La colección con la etiqueta BERRINO utiliza un material híbrido MERINO AIRSOLATION completamente nuevo, que te proporcionará una excelente comodidad y una funcionalidad inflexible incluso en las excursiones de esquí de travesía más exigentes. El chaleco destaca por su corte flexible y atlético, es ligero como una pluma y, gracias al forro de lana Merina de Tasmania, es increíblemente cómodo.
Chaqueta resistente y flexible
El chaleco ORTOVOX BERRINO VEST tiene una capa de poliamida en el exterior, que destaca por su resistencia a la abrasión y te protegerá perfectamente de las inclemencias del tiempo. El material principal con un 11% de lana en el interior se procesa mediante la tecnología 2-way stretch, gracias a la cual la prenda es flexible y te proporciona una libertad de movimiento sin precedentes.
Los dobladillos elásticos, un bolsillo en el pecho laminado sin costuras en el que cabe fácilmente un mapa y un cuello alto de doble capa confieren al chaleco ORTOVOX BERRINO todas las características clave que necesitas para permanecer en la cima de las montañas.
Esquí de travesía, ahí es donde Berrino está en casa
ORTOVOX BERRINO es un chaleco diseñado principalmente para el esquí de travesía, pero también es adecuado para el senderismo de alta montaña. Es un chaleco funcional, versátil y cómodo con un diseño limpio. La composición del material está realmente equilibrada entre el aislamiento térmico y la resistencia a los elementos naturales. ¡No hay nada que esperar, haz la mochila y sal a la montaña a acumular metros de altitud!
|
Corte atlético
|
|
Puños elásticos en los hombros
|
|
Dobladillo elástico
|
|
Bolsillo en el pecho optimizado para llevar una mochila
|
|
Forro de lana Merino
|
|
Cuello de doble capa
|
|
Softshell ligero y transpirable con alta resistencia a la abrasión, al viento y al agua (sin PFC)
|
|
Propiedad de secado rápido
|
|
Material elástico con tecnología 2-way stretch
|
| Género | De mujer |
| Color | ice waterfall |
| Material | softshell, lana merino, material sintético |
| Temporada | Invierno, Transición |
| Tipo de deporte | senderismo, Esquí de fondo, esquí de montaña, alpinismo, vías ferratas |
| Capucha | no |
| Espalda extendida | No |
| Sistema de rescate Recco | No |
| Ajuste del dobladillo inferior | No |
| Material elástico | Sí |
| Cuello elevado | Sí |
| DWR (Durable Water Repellent) | Sí |
| ID del producto | 185556 |
Ropa de mujer
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Cintura (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Cadera (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Largo de la entrepierna (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Largo de la entrepierna (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altura (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Ropa de hombre
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Cintura (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Cadera (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Largo de la entrepierna (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Largo de la entrepierna (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altura (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Ropa unisex
| Talla (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De mujer | XS | S | M | L | XL | ||
| Pecho (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| De hombre | S | M | L | XL | XXL | ||
| Pecho (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.


































































Actualmente no hay valoraciones