WTB Verdict 29x2.50" Tough/TriTec High Grip E25 neumático, TCS, kevlar
El neumático más agresivo de la gama Verdict Tough con un robusto patrón alto que garantiza la mejor tracción posible en condiciones exigentes. Barro y lodo, así como seco y polvo, el neumático WTB Verdict Tough te sujetará en todas las pistas.
Con su diseño, es ideal para montar en la rueda delantera.
El generoso espacio abierto entre los tacos permite que se claven en el suelo incluso en los días de verano más secos y, por el contrario, una autolimpieza eficaz del barro en climas menos favorables.
Gracias a la tecnología de uso de tres compuestos de goma diferentes TriTec, se consiguen los mejores resultados tanto en términos de características de conducción como en términos de vida útil y durabilidad del neumático.
TriTec utiliza tres compuestos de goma para proporcionar diferentes niveles de tracción, soporte y durabilidad en función de su ubicación en el neumático.
Tamaño en pulgadas: 29x2.50"
ETRTO: 60-622
Tecnología: TCS Tough/High Grip, TCS Tubeless
Compuesto: TriTec
Presión: 20-35 psy
TPI: Dual-ply 60 tpi
Peso: 1257 g
| Color | negro |
| Tubeless | Sí |
| Material | kevlar |
| Uso previsto del neumático | trail, enduro |
| Peso | 1160 - 1350 g info |
| ETRTO | 60-622 |
| Construcción | Dual-ply 60 TPI |
| Compuesto de goma | TriTec |
| Presión | 20-35 PSI |
| Tecnologías | TCS Tough/High Grip, TCS Tubeless |
| ID del producto | 164677 |
PSI - indica a qué presión recomienda el fabricante inflar el neumático. 1 atmósfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densidad de las fibras de la carcasa del neumático. Cuanto mayor sea el valor de TPI, más flexible y elástico será el neumático.
Neumático de Kevlar - talón formado por fibras de kevlar. El neumático se puede plegar, por lo que es más práctico para traslados o almacenamiento. Se caracteriza por un peso menor en comparación con los neumáticos de alambre y una mayor resistencia a los pinchazos.
Neumático de alambre - talón formado por alambre. El neumático es inflexible y más pesado que el de kevlar.
| Tabla de tallas | ETRTO | Dimensión en pulgadas |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabla de tallas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del neumático en mm | Llanta de la rueda en mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.



































































Actualmente no hay valoraciones