VAUDE Moab Tech II zapatillas, black/coconut
Zapatillas VAUDE Moab Tech II
Zapatillas de enduro para bicicleta con sistema Boa® Fit.|
Material superior sintético robusto
|
|
Forro fabricado con un 50% de poliéster reciclado
|
|
Plantilla anatómica extraíble
|
|
Índice de estabilidad V-Flow 3, flexible
|
|
Suela plana VAUDE AM
|
|
Entresuela de EVA ligera que absorbe los impactos
|
|
Elemento amortiguador en el talón
|
|
Sistema de cierre Boa® L6
|
|
Cuello alto para proteger los tobillos
|
|
Puntera y talón protectores externos
|
| Género | Hombre |
| Color | black/coconut |
| Propósito | Confort, Freeride |
| Temporada | Verano, Transición |
| Cierre | mecanismo giratorio |
| Peso | 410 g |
| ID del producto | 333787 |
| EU | US (Hombre) | US (Mujer) | UK | Longitud del pie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 3 | 22.1 |
| 37 | - | 6 | 4 | 22.5 |
| 38 | - | 7 | 5 | 23.3 |
| 39 | - | 7.5 | 5.5 | 23.8 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 24.6 |
| 41 | 8,5 | 9.5 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 9 | 10 | 8 | 26.0 |
| 43 | 10 | - | 9 | 26.7 |
| 44 | 10.5 | - | 9.5 | 27.2 |
| 45 | 11.5 | - | 10.5 | 28.0 |
| 46 | 12.5 | - | 11.5 | 28.9 |
| 47 | 13 | - | 12 | 29.3 |
| 48 | 14 | - | 13 | 30.1 |
| 49 | 14.5 | - | 13.5 | 30.9 |
| 50 | 15 | - | 14 | 31.7 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.

































































