Troy Lee Designs chaqueta Resist, mono fuego
Troy Lee Designs Resist Chaqueta
La chaqueta Troy Lee Designs Resist es la nueva generación de la popular chaqueta de ciclismo, diseñada con énfasis en la máxima protección y comodidad durante la conducción en condiciones exigentes. El corte moderno y el diseño completamente rediseñado garantizan libertad de movimiento y alta funcionalidad, ya sea en circuitos profesionales o senderos locales.|
Construcción premium de tres capas impermeable y transpirable (15K/15K)
|
|
Chaqueta hardshell ligera y a la vez muy resistente
|
|
Corte cómodo diseñado para un rango máximo de movimiento
|
|
Protección ideal contra la lluvia y el viento
|
|
Diseño moderno adecuado tanto para ciclismo técnico como para entrenamientos.
|
| Género | Hombre |
| Color | mono fuego |
| Características de la chaqueta | impermeable, resistente al viento |
| ID del producto | 361678 |
Descent
| Talla | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud delantera (cm) | 66 | 67 | 68.5 | 70 | 71 |
| Longitud trasera (cm) | 73.5 | 75 | 76 | 77.5 | 79 |
| Pecho (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 60 | 62 |
| Abertura del dobladillo inferior (cm) | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 60 |
| Longitud de la manga (cm, desde el cuello hasta el dobladillo de la manga) | 92.5 | 95 | 98 | 100 | 103 |
Shuttle
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud delantera (cm) | 68 | 69 | 70.5 | 72 | 73 | 74 |
| Pecho (cm) | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | 60 |
| Abertura del dobladillo inferior (cm) | 48 | 51 | 53 | 56 | 58.5 | 61 |
| Longitud de la manga (cm, desde el cuello hasta el dobladillo de la manga) | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 98 | 100 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.



































































Actualmente no hay valoraciones