O'NEAL BP PRO protector de cuerpo, negro
- Protectores de pecho y espalda de TPE de malla suave.
- Las correas elásticas en los costados y en la cintura se adaptan a diferentes tamaños de cuerpo.
- Correa elástica en la cintura para un ajuste seguro y regulable.
- Protector de pecho que absorbe los impactos, fabricado con materiales blandos resistentes a los impactos.
- Construcción ligera y flexible con excelente ventilación y protección.
- Las capas ergonómicas con bioespuma garantizan una seguridad y comodidad óptimas.
- La construcción abierta en los costados mejora la transpirabilidad y reduce la acumulación de calor.
- Protectores de espalda y pecho delgados compatibles con neck braces.
- Diseño fino adecuado para usar debajo del maillot.
- Certificado según la norma EN1621-1 nivel 2 en pecho/espalda/codos y EN 1621-1 nivel 1 en hombros.
| Género | Unisex |
| Color | negro |
| ID del producto | 358297 |
Baja
| Talla | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Longitud de la manga (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Protector BP de manga larga
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Contorno de cintura (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Longitud de espalda (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Longitud de la manga (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
BP Sleeve
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Contorno de cintura (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Longitud de espalda (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Longitud de manga corta (cm) | 27.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
BP vesta
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Contorno de cintura (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Longitud de espalda (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Holeshot short
| Talla | One Size |
|---|---|
| Ancho de pecho (cm) | 40 |
| Longitud de pecho (sin tirantes, cm) | 39 |
| Longitud de espalda (cm) | 50 |
Holeshot long
| Talla | L | XL |
|---|---|---|
| Ancho de pecho (cm) | 40 | 40 |
| Longitud de pecho (sin tirantes, cm) | 39 | 39 |
| Longitud de espalda (cm) | 57 | 64 |
Impact Lite, Impact Lite V.18
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Longitud de espalda (cm) | 68 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
| Longitud de manga corta (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Impact Lite V.23
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho (cm) | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Longitud de espalda (cm) | 65.5 | 67.5 | 70 | 72 | 74 |
| Longitud de manga corta (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
MadAss
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Contorno de cintura (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Longitud de espalda (cm) | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Longitud de la manga (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Split Lite
| Talla | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Ancho de pecho (cm) | 41.2 | 41.5 |
| Longitud de pecho (sin tirantes, cm) | 37 | 40.5 |
| Longitud de espalda (cm) | 40 | 46 |
Split Pro
| Talla | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Ancho de pecho (cm) | 41.2 | 41.5 |
| Longitud de pecho (sin tirantes, cm) | 37 | 40.5 |
| Longitud de espalda (cm) | 40 | 46 |
|
Longitud de las protecciones de hombro (cm) |
32.5 | 32.5 |
STV V.21
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Longitud de espalda (cm) | 68 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
| Longitud de manga corta (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Longitud de manga larga (cm) | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 |
STV V.23
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 |
| Longitud de espalda (cm) | 65 | 67.5 | 69.5 | 72 | 73.5 |
| Longitud de manga corta (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Longitud de manga larga (cm) | 68 | 69.5 | 71 | 72 | 73 |
Underdog a Underdog V.20
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho (cm) | 86 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Longitud de espalda (cm) | 75 | 78 | 86 | 86 | 90 | 94 |
| Longitud de manga corta (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 57 |
| Longitud de manga larga (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información
































































Actualmente no hay valoraciones