Leatt MTB Endurance 2.0 pantalones cortos, negro
Los pantalones cortos de ciclismo Leatt MTB Endurance 2.0 combinan un estilo casual con un rendimiento técnico, lo que los convierte en la elección ideal para gravel, circuitos de cross-country, senderos o desplazamientos urbanos diarios. Están diseñados para ciclistas que buscan un aspecto más civil sin comprometer la funcionalidad y la comodidad. Gracias a su corte y características, son perfectos tanto para salidas de todo el día como para relajarse después en una cafetería.
- Material elástico en cuatro direcciones para un movimiento sin restricciones al pedalear
- Perforación cortada con láser para una ventilación óptima
- Acabado repelente al agua sin PFAS que protege contra la humedad y la suciedad
- Cintura ajustable con velcro, bragueta y botones
- Dos bolsillos en los muslos con cremalleras YKK para guardar objetos pequeños de forma segura
- Acabado del dobladillo inferior sin costuras y pegado para una máxima comodidad
- Tratamiento antibacteriano que evita la formación de olores desagradables
- Detalles reflectantes para una mayor seguridad
- Corte: ajustado, deportivo-casual
- Longitud: por encima de las rodillas
|
Material elástico en 4 direcciones para un movimiento ilimitado al pedalear
|
|
Perforación cortada con láser para una ventilación óptima
|
|
Acabado repelente al agua libre de PFAS que protege contra la humedad y la suciedad
|
|
Cintura ajustable mediante velcro con bragueta y botones
|
|
Dos bolsillos en los muslos con cremalleras YKK para guardar de forma segura los objetos pequeños
|
|
Dobladillo inferior sin costuras y termosellado para el máximo confort
|
|
Tratamiento antibacteriano que previene la aparición de malos olores
|
|
Detalles reflectantes para mayor seguridad
|
| Género | Hombre |
| Color | negro fantasma |
| Temporada | Verano |
| Plantilla | sin plantilla |
| Características del pantalón | indeterminado |
| ID del producto | 368491 |
Maillots/chaquetas/chalecos/camisetas
| Talla | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del brazo (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Pecho (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Altura (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Pantalones/pantalones cortos
| Talla | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Entrepierna (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Altura (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información






























































Actualmente no hay valoraciones