Mono Leatt HydraDri 3.0, shadow
Leatt HydraDri 3.0 комбинезон
Mono ciclista resistente al agua y al viento.Fabricado con Hydradri de 2 capas premium de Leatt, una membrana impermeable y transpirable de 10.000/10.000.
Ride Adaptive Hood (RAhD) con cuello alto se puede usar en cuatro configuraciones diferentes que le brindan una cobertura perfecta para todas las situaciones climáticas. La capucha también incluye un sistema patentado de capucha magnética que sujeta la capucha al casco o la espalda.
|
Cinturón interior con fijación sencilla de velcro que se puede ajustar con una sola mano
|
|
Cremalleras YKK Aquaguard y tobillos ajustables que te permiten ajustar el ajuste perfecto para que nada entre.
|
|
Tiene tres bolsillos externos para facilitar el almacenamiento
|
|
Costuras totalmente selladas con puntadas reforzadas ocultas
|
|
Construcción ligera de 3 capas con interior suave
|
|
DWR, cubierta textil sostenible resistente al agua y la suciedad
|
|
Tejidos duraderos con elasticidad de 360°
|
Tratamiento DWR
Tratamiento químico superficial del tejido que hace que el agua se condense en gotas y resbale por la superficie del material en lugar de absorberse. No se trata de impermeabilidad en el sentido estricto de la palabra (esta la proporciona, por ejemplo, la membrana Gore-Tex), sino de la primera capa de defensa contra la humedad.
| Género | Hombre |
| Color | Shadow |
| ID del producto | 253438 |
Maillots/chaquetas/chalecos/camisetas
| Talla | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del brazo (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Pecho (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Altura (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Pantalones/pantalones cortos
| Talla | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Entrepierna (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Altura (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Pekný deň, viete dodať aj Leatt 5.0 HydraDri - MTB Mud Overall, veľkosť L, napr. ako tu: https://www.bike-discount.de/en/leatt-5.0-hydradri-mtb-mud-overall
Dobrý deň, mrzí nás to, daný overal momentálne zabezpečiť nevieme. Prajeme príjemný deň.
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información





























































