Camiseta ALÉ INTIMO VELO ACTIVE, blanca
Camiseta ALÉ INTIMO VELO ACTIVE
La camiseta funcional para hombre Alé Velo Active es la capa base ideal para ciclistas que salen incluso durante los calurosos días de verano. Proporciona una agradable sensación de frescura y ayuda a mantener la comodidad durante el rendimiento intenso. Gracias a su construcción ligera, apenas se nota al llevarla puesta. Es adecuada debajo del maillot de ciclismo para entrenamientos en carretera y salidas deportivas en climas cálidos.|
La construcción de malla ligera Velo Air favorece la circulación del aire y ayuda a mantener el cuerpo cómodo durante las salidas calurosas
|
|
La alta transpirabilidad del material permite una ventilación eficaz y ayuda a reducir la acumulación de calor bajo el maillot de ciclismo
|
|
Las propiedades de secado rápido favorecen una rápida evacuación de la humedad, manteniendo la piel agradablemente seca incluso durante el pedaleo intenso
|
|
Las costuras planas Flatlock ayudan a reducir la fricción y aumentan la comodidad durante el uso prolongado debajo del maillot
|
| Género | Hombre, De mujer, Unisex |
| Color | blanco |
| Temporada | Verano |
| Rango de temperatura | 18 - 30 °C |
| Peso | 55 g (M) |
| Composición del material | 93 % poliéster, 7 % elastano |
| ID del producto | 160554 |
Maillots, chaquetas
| Tallas | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Pantalones
| Talla | Altura (cm) | Cintura (cm) | Entrepierna - para pantalones cortos (cm) | Largo de pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Maillots, chaquetas
| Talla (cm) | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Pantalones
| Talla | Altura (cm) | Cintura (cm) | Entrepierna - para pantalones cortos (cm) | Largo de pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información
































































Actualmente no hay valoraciones