Sportful Bomber maillot, rojo
Maillot Sportful Bomber
El maillot de ciclismo de competición de verano Sportful Bomber está diseñado para ciclistas profesionales y exigentes. Se caracteriza por sus excelentes propiedades aerodinámicas, que también fueron confirmadas por pruebas en el túnel de viento. No contiene nada superfluo que pueda ralentizar al ciclista y reducir su rendimiento.|
Materiales ligeros y transpirables
|
|
Mangas raglán
|
|
Cremallera Camlock® cubierta para facilitar su uso con una sola mano
|
|
3 bolsillos traseros
|
| Género | Hombre |
| Color | rojo |
| Corte | ceñido |
| Peso | 122 g |
| Temporada | primavera, verano |
| Composición del material | parte principal: 90 % poliéster, 10 % elastanocuello: 100 % poliésterespalda: 100 % poliésterbolsillos traseros: 85 % poliéster, 15 % elastano |
| Rango de temperatura | 15 °C y más |
| ID del producto | 266798 |
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Cintura (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Cadera (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Entrepierna (cm) *no se aplica a pantalones cortos |
80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| Cintura (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Cadera (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Entrepierna (cm) *no se aplica a pantalones cortos |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Talla | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.



































































Actualmente no hay valoraciones