Isadore Debut Merino Air maillot, quicksilver
La lana Merino es suave al tacto y evita el sobrecalentamiento incluso en los calurosos días de verano, sin perder sus propiedades incluso cuando está sudada. La banda de silicona en todo el dobladillo inferior mantiene el maillot en su sitio y los 3 bolsillos traseros ofrecen suficiente espacio para snacks y objetos de valor pequeños. Complementado con una cremallera unidireccional YKK® Natulon® y logotipos reflectantes. En la fabricación del maillot, utilizamos materiales sobrantes de temporadas pasadas, incluyendo cremalleras y bandas de silicona, por lo que es una pieza especialmente respetuosa con el medio ambiente.
Composición
- 90% poliéster
- 10% lana merino
Propiedades
- 3 espaciosos bolsillos traseros
- Logotipos reflectantes
Especificación
- Corte cómodo con diseño de carreras
- Banda de silicona que mantiene el maillot en su sitio, sin importar lo intensamente que conduzcas
- Cremallera unidireccional YKK® Natulon®
- Fabricado en la UE
| Género | Hombre |
| Color | quicksilver |
| Corte | ceñido |
| ID del producto | 340937 |
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
| Pecho (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Cintura (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Caderas (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Longitud del brazo (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
| Longitud de la entrepierna (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
| Pantalones cortos, largos y 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Cintura (cm) | < 75 | 75 – 80 | 80 – 85 | 85 – 90 | 90 – 95 | 95+ |
| Maillots | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Longitud de la espalda (cm) | 60 – 62 | 62 – 64 | 64 – 66 | 66 – 68 | 68 – 70 | 70+ |
| Pecho (cm) | 94 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112+ |
| Cuello (cm) | 33 – 35 | 35 – 37 | 37 – 39 | 39 – 41 | 41 – 43 | 43+ |
| Chaquetas y chalecos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Longitud de la espalda (cm) | 68.5 – 71 | 71 – 73.5 | 73.5 – 76 | 76 – 78.5 | 78.5 – 81 | 81+ |
| Longitud delantera (cm) | 45.5 – 48 | 48 – 50.5 | 50.5 – 52 | 52 – 54.5 | 54.5 – 57 | 57+ |
| Pecho (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94 – 100 | 100 – 106 | 106 – 114 |
| Cuello (cm) | 39 – 41 | 41 – 43 | 43 – 45 | 45 – 47 | 47 – 49 | 49+ |
| Capas base | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Longitud de la espalda (cm) | 67 – 69 | 69 – 71 | 71 – 73 | 73 – 75 | 75 – 77 | 77+ |
| Pecho (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94 – 100 | 100 – 106 | 106 – 114 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información
































































Variante Isadore Debut Merino Air dres, bright white
Variante Isadore Debut Merino Air dres, bright white
Variante Isadore Debut Merino Air dres, sulphur spring