Fox Ranger Wordmark jersey, berry
El maillot de hombre Fox Ranger Wordmark está diseñado para salidas de verano en bicicleta de montaña, donde se necesita un material funcional y un aspecto informal y relajado. El ligero tejido de malla de poliéster reciclado evacua eficazmente el sudor y ayuda a mantener una sensación agradable incluso en subidas largas o en recorridos rápidos por senderos. El corte está adaptado al movimiento tanto sobre el sillín como fuera de él, por lo que el maillot no tiene un aspecto de carreras, sino que sigue siendo deportivo y combina bien con pantalones cortos de trail y protecciones.
La parte trasera extendida con dobladillo en ángulo cubre de forma fiable la zona lumbar al inclinarse hacia delante y trabajar con la bicicleta. La sencilla solución sin cremallera ni membrana reduce el peso y aumenta la libertad de movimiento, lo que apreciarás tanto en los paseos diarios como en las salidas de fin de semana. El uso de fibras recicladas hace de este maillot una opción adecuada también para los ciclistas que se preocupan por la sostenibilidad de su equipamiento.
- Diseñado para ciclismo de montaña en condiciones de verano
- El tejido de malla evacua eficazmente el sudor del cuerpo
- Corte holgado adaptado al ciclismo de MTB
- Parte trasera extendida para una mejor cobertura de la espalda al inclinarse
- Material de poliéster reciclado para una elección de equipamiento más sostenible
- Sin cremallera ni membrana para una máxima libertad de movimiento
| Género | Hombre |
| Color | baya |
| Corte | holgado |
| ID del producto | 402940 |
| Talla | Pecho (cm) | Longitud (cm) * | Cuello (cm) | Bíceps (cm) | Altura del ciclista (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 - 94 | 81.2 - 82.5 | 35.5 - 36.2 | 29.2 - 29.8 | 167.6 - 172.7 |
| M | 96.5 - 101.6 | 82.5 - 85 | 36.8 - 38.1 | 30.5 - 31.8 | 172.7 - 177.8 |
| L | 104 - 109 | 86.3 - 88.9 | 38.7 - 39.4 | 32.4 - 33.6 | 177.8 - 182.9 |
| XL | 112 - 117 | 88.9 - 91.4 | 40 - 4 1.3 | 33.7 - 34.9 | 180.3 - 185.5 |
| 2X | 119.3 - 127 | 91.4 - 94 | 41.9 - 43.2 | 35.5 - 36.8 | 182.9 - 188 |
| 3X | 129.6 - 137.2 | 94 - 96.5 | 43.8 - 45.1 | 37.5 - 38.7 | 182.9 - 188 |
Camisetas, sudaderas, chaquetas y camisas de estilo de vida
| Talla | Altura del ciclista (cm) | Pecho (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 167.6 - 172.7 | 89 - 94 | 81.28 - 82.55 |
| M | 172.7 - 177.8 | 97 - 102 | 82.55 - 85.09 |
| L | 177.8 - 182.9 | 104 - 109 | 86.36 - 88.9 |
| XL | 180.3 - 185.5 | 112 - 117 | 88.9 - 91.44 |
| XXL | 182.9 - 188 | 119 - 127 | 91.44 - 93.98 |
| XXXL | 182.9 - 188 | 130 - 132 | 93.98 - 96.52 |
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) | Altura del ciclista (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 76.2 | 86.3 - 88.9 | 69.8 | 167.6 - 172.7 |
| 30 | 81.3 | 91.4 - 94 | 73.6 | 172.7 - 177.8 |
| 32 | 86.3 | 96.5 - 99 | 73.6 | 172.7 - 177.8 |
| 34 | 91.5 | 101.6 - 104.1 | 75 | 177.8 - 182.9 |
| 36 | 96.5 | 106.7 - 109.2 | 76.2 | 180.3 - 185.5 |
| 38 | 101.6 | 111.7 - 114.3 | 77.5 | 182.9 - 188 |
| 40 | 106.7 | 116.8 - 119.4 | 77.5 | 182.9 - 188 |
| 42 | 111.8 | 121.9 - 124.5 | 77.5 | 182.9 - 188 |
| 44 | 117 | 127 - 129.5 | 77.5 | 182.9 - 188 |
| Talla | Altura del ciclista (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 168 - 173 | 71 -76 | 86 - 91 |
| S | 173 - 178 | 76 - 84 | 91 - 97 |
| M | 178 - 183 | 81 - 86 | 97 - 102 |
| L | 183 - 188 | 86 - 89 | 102 - 104 |
| XL | 185 - 191 | 91 - 94 | 107 - 109 |
| XXL | 185 - 191 | 97 - 104 | 112 - 119 |
| XXXL | 185 - 191 | 107 - 114 | 122 - 130 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.



































































Actualmente no hay valoraciones