ALÉ SOUND PR-E maillot, bossa nova
Un gran compaňero para los calurosos días de verano, eso es exactamente el maillot SOUND. Combina el material Micro Aero, muy transpirable y de secado rápido, que es muy cómodo y garantiza una perfecta eliminación del sudor y un confort general durante todo el recorrido. La parte trasera del maillot SOUND está fabricada con el avanzado material Rap Dry Carbon, que gracias a las fibras de carbono tejidas tiene propiedades antibacterianas y antiestáticas - además, también actúa como protector UV contra la radiación solar.
En la parte trasera hay tres bolsillos en los que puedes guardar todo lo que necesitas, también tienen detalles reflectantes que aumentan tu visibilidad.
- material perforado ultraligero Micro Aero
- material antibacteriano y antiestático Rap Dry Carbon
- maillot adecuado para climas muy cálidos con protección UV
- tres bolsillos en la parte trasera con elementos reflectantes
- adecuado para temperaturas de 18 a 30 °C
- peso de sólo 105 g
| Género | Hombre |
| Color | bossa nova |
| Corte | ceñido |
| ID del producto | 301400 |
Maillots, chaquetas
| Tallas | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Pantalones
| Talla | Altura (cm) | Cintura (cm) | Entrepierna - para pantalones cortos (cm) | Largo de pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información
































































Actualmente no hay valoraciones