Troy Lee Designs Air guantes infantiles, white/infra red
Los guantes Troy Lee Designs se someten a un exhaustivo desarrollo y pruebas antes de llegar a las manos de atletas de élite de todo el mundo. Nuestra atención al detalle, combinada con un sentido intrépido del estilo y el diseño, es una garantía de la máxima calidad. Los guantes Air tienen un puño moldeado por compresión y una palma de una sola capa con orificios de ventilación perforados con láser. Se utiliza micro malla en toda la superficie para una mejor ventilación. Impresión de silicona en los dedos para un agarre seguro de la palanca de freno.
- Puño moldeado por compresión
- Material Micro-Mesh para una ventilación ideal
- Palma de una sola capa con perforación láser mapeada
- Impresión de silicona en las yemas de los dedos para un agarre seguro de la palanca de freno
| Género | Niños |
| Color | blanco/rojo infrarrojo |
| ID del producto | 361687 |
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del guante (cm) | 20 - 20.4 | 20.7 - 21.1 | 21.4 - 21.8 | 22.1 - 22.5 | 22.8 - 23.2 |
| Ancho del guante (cm) | 9.2 - 9.6 | 9.6 - 10 | 10 - 10.4 | 10.4 - 10.8 | 10.8 - 11.2 |
| Talla | S | M | L | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del guante (cm) | 18.3 - 18.9 | 19 - 19.6 | 19.7 - 20.3 | 20.4 - 21 | 21.1 - 21.7 |
| Ancho del guante (cm) | 8.6 - 9.1 | 9 - 9.5 | 9.4 - 9.9 | 9.8 - 10.3 | 10.2 - 10.7 |
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del guante (cm) | 15.8 | 16.5 | 17.2 | 17.9 | 18.6 |
| Ancho del guante (cm) | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.8 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información
































































Actualmente no hay valoraciones