Craft ADV SubZ 2 cubrebotas, negro
Los cubrezapatillas de ciclismo sin cremallera CRAFT ADV SubZ 2 protegen de forma fiable contra el frío y la humedad. El neopreno de 3 mm elástico en cuatro direcciones garantiza una fácil colocación y un ajuste perfecto, así como un excelente aislamiento térmico.
Material: 80% neopreno, 10% poliamida, 10% poliéster
- Neopreno de 3 mm elástico en cuatro direcciones
- Material resistente al viento y al agua con cepillado en el interior
- Diseño sin cremallera para un ajuste perfecto alrededor del pie y la zapatilla
- Costuras selladas
- Tratamiento reflectante
Druh: cubrezapatillas
Categoría: 3.ª capa
Colección: bike
| Color | negro |
| Propósito | MTB, Carretera |
| Características de las fundas | aislado, resistente al viento |
| ID del producto | 307896 |
| Manguitos | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferencia superior del brazo en cm | 28.2 | 29.3 | 31.4 | 32.6 | 34.7 | 35.8 |
| Circunferencia de la muñeca en cm | 17 | 17.4 | 18.1 | 18.6 | 19.3 | 19.8 |
| Rodilleras | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferencia del muslo en cm | 53.9 | 58.5 | 61.4 | 66 | 70.6 | 74 |
| Circunferencia de la pantorrilla en cm | 34.5 | 35.7 | 37.8 | 39.2 | 41.3 | 43.1 |
| Perneras | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferencia del muslo en cm | 53.9 | 58.5 | 61.4 | 66 | 70.6 | 74 |
| Circunferencia del tobillo en cm | 22.3 | 23.2 | 24 | 24.9 | 25.8 | 26.7 |
| Cubrezapatillas | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla de calzado en EU | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.































































Actualmente no hay valoraciones