Troy Lee Designs chaqueta Shuttle, true blue
Chaqueta de MTB para hombre Troy Lee Designs Shuttle, ligera e ideal para el mal tiempo. Tiene un corte muy cómodo, gracias al cual tienes total libertad de movimiento. La chaqueta se puede plegar fácilmente en una mochila o incluso en un bolsillo trasero. La parte delantera de la chaqueta y los hombros son de poliéster con tratamiento DWR, que es resistente al viento y al agua. La chaqueta tiene prácticos paneles de ventilación, gracias a los cuales se garantiza la ventilación. Puedes guardar cualquier objeto de valor importante en el bolsillo trasero con cremallera.
Actividad: Mountainbiking
Color: azul
Cremallera: cremallera completa
Número de bolsillos: 1 bolsillo trasero con cremallera
| Género | Hombre |
| Color | azul verdadero |
| Características de la chaqueta | resistente al viento |
| Composición del material | 88 % poliéster, 12 % elastano |
| ID del producto | 212562 |
Descent
| Talla | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud delantera (cm) | 66 | 67 | 68.5 | 70 | 71 |
| Longitud trasera (cm) | 73.5 | 75 | 76 | 77.5 | 79 |
| Pecho (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 60 | 62 |
| Abertura del dobladillo inferior (cm) | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 60 |
| Longitud de la manga (cm, desde el cuello hasta el dobladillo de la manga) | 92.5 | 95 | 98 | 100 | 103 |
Shuttle
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud delantera (cm) | 68 | 69 | 70.5 | 72 | 73 | 74 |
| Pecho (cm) | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | 60 |
| Abertura del dobladillo inferior (cm) | 48 | 51 | 53 | 56 | 58.5 | 61 |
| Longitud de la manga (cm, desde el cuello hasta el dobladillo de la manga) | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 98 | 100 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones