Northfinder chaqueta HUGO, negra
Northfinder HUGO bunda
Los altos parámetros de impermeabilidad y transpirabilidad del material de 2,5 capas garantizan un rendimiento de calidad incluso en ciclismo exigente. La membrana te protege del clima adverso durante las excursiones en bicicleta. El material es elástico y agradable al tacto, las costuras están selladas. El tratamiento repelente al agua del material sin el uso de compuestos PFC asegura que las gotas de lluvia o la suciedad líquida no penetren en la superficie del material, sino que se deslicen sobre él, asegurando así la resistencia parcial al agua del producto y prolonga su vida útil. El tratamiento es resistente al lavado, por lo que puedes lavar tu chaqueta con la frecuencia que necesites sin preocuparte. Las cremalleras del conocido fabricante YKK son una garantía de una funcionalidad larga y sin problemas del producto. El corte regular será cómodo incluso durante períodos de uso más largos y la parte trasera extendida no se moverá incluso durante la conducción. La chaqueta tiene un dobladillo inferior elástico, así como dobladillos inferiores en las mangas. Un detalle interesante son los estampados reflectantes en las mangas. En el bolsillo trasero con cremallera puedes guardar los objetos pequeños necesarios.|
Impermeable
|
|
Bolsillo trasero con cremallera
|
|
Corte regular
|
|
Costuras totalmente selladas
|
|
Tecnología de corte por láser
|
|
Cremalleras YKK
|
|
Elementos reflectantes
|
| Género | Hombre |
| Talla | S - XXL |
| Color | negro |
| Características de la chaqueta | impermeable |
| Composición del material | 100 % poliéster |
| Columna de agua | 10000 mm |
| ID del producto | 138620 |
De hombre
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Pecho (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Cintura (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Cadera (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Altura (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Largo interior de la pierna (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Pecho (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Cintura (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Cadera (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Altura (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Largo interior de la pierna (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Za mňa je to super bunda na jar
Traducir con GoogleVer original