Maloja SeisM. chaqueta de mujer, moss
Chaqueta Maloja SeisM
Esta chaqueta de ciclismo ligera te proporcionará protección contra el viento y la lluvia. La cintura elástica con ribete de silicona la mantiene perfectamente en su lugar mientras conduces, y las aberturas de ventilación en las axilas mantienen un clima óptimo debajo de la chaqueta. La chaqueta cortavientos SeisM se puede guardar fácilmente en el bolsillo cosido. El corte sencillo se anima con la inscripción Maloja en el pecho.|
Impermeable
|
|
Resistente al viento
|
|
Fácilmente plegable en un bolsillo integrado
|
|
Cintura elástica con ribete de silicona
|
| Género | De mujer |
| Talla | S, M, L |
| Color | moss |
| Características de la chaqueta | impermeable, resistente al viento |
| Composición del material | 92 % nailon, 8 % elastano |
| ID del producto | 172935 |
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| Pecho (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| Cintura (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| Cadera (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
| Longitud interior de la pierna (cm) | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 170 - 177 | 175 - 180 | 182 - 188 | 185 - 190 | 188 - 193 |
| Pecho (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| Cintura (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| Cadera (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
| Longitud interior de la pierna (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 - 92 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información
































































Actualmente no hay valoraciones