Chaleco ALÉ GUSCIO VENTO 2.0, negro
Chaleco Alé GUSCIO VENT0 2.0
Chaleco ligero y compacto que se puede guardar fácilmente en el bolsillo trasero del maillot. Su peso es de sólo 80 g. Los tejidos utilizados resistentes al viento le ayudarán en los cambios de clima o en los descensos largos. Es ideal contra el viento y, gracias al material repelente al agua, incluso una ligera lluvia se escurre por él.|
La banda elástica de silicona en el dobladillo inferior mantiene el chaleco en su lugar
|
|
El chaleco mantiene su transpirabilidad, por lo que no sudarás con él.
|
|
El tratamiento superficial repelente al agua también puede hacer frente a la lluvia ligera
|
|
El cuello alto protege del viento
|
|
Cremallera duradera de alta calidad
|
| Género | Hombre |
| Talla | XXS - 5XL |
| Color | negro |
| Características del chaleco | resistente al viento |
| Peso | 80 g |
| Rango de temperatura | 10 - 25 °C |
| ID del producto | 156306 |
Maillots, chaquetas
| Tallas | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Pantalones
| Talla | Altura (cm) | Cintura (cm) | Entrepierna - para pantalones cortos (cm) | Largo de pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.



































































Actualmente no hay valoraciones