Chaqueta ALÉ SOLID PULSE, negro/gris/naranja fluo
Chaqueta Alé SOLID PULSE
La chaqueta para hombre Pulse es cálida y cómoda. Gracias a sus propiedades termorreguladoras, es adecuada para las condiciones invernales más frías, pero gracias a su buena transpirabilidad, también se puede usar a temperaturas superiores a 5 °C. La chaqueta de la línea de ocio Alé SOLID tiene un corte ligeramente más holgado en comparación con las líneas de competición, por lo que es adecuada para todo tipo de cuerpo.|
Cremallera VISLON® YKK de alta calidad
|
|
Banda elástica de silicona en la cintura
|
|
Elementos reflectantes en la parte posterior para una visibilidad aún mejor
|
| Género | Hombre |
| Talla | XS - 3XL |
| Color | negro, gris, naranja flúor |
| Características de la chaqueta | Aislada |
| Rango de temperatura | -2 - 10 °C |
| ID del producto | 156833 |
Maillots, chaquetas
| Tallas | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Pantalones
| Talla | Altura (cm) | Cintura (cm) | Entrepierna - para pantalones cortos (cm) | Largo de pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.


































































Actualmente no hay valoraciones