ALÉ LOGO sudadera, blanco
Sudadera ALÉ LOGO
La sudadera para hombre Alé Logo combina el estilo deportivo con la comodidad para el uso diario. Es la elección ideal para relajarse después del entrenamiento de ciclismo, viajar y para el tiempo libre. El gráfico llamativo con el logo de Alé subraya su carácter deportivo. Gracias a su corte cómodo, es agradable de llevar tanto sola como en combinación con otras capas de ropa.|
El material suave Soft Fleece proporciona una sensación agradable al llevarlo y ayuda a mantener el confort térmico durante los días más fríos
|
|
La capucha integrada proporciona una protección adicional para la cabeza contra el frío y aumenta la comodidad al aire libre
|
|
La cremallera completa permite vestirse fácilmente y ayuda a adaptar la ventilación a las condiciones actuales
|
|
El llamativo estampado del logotipo de Alé en la parte delantera confiere a la sudadera un aspecto deportivo característico, adecuado para el uso diario
|
|
Pohodlný strih Comfort proporciona suficiente libertad de movimiento y garantiza el confort durante el descanso y las actividades cotidianas
|
| Género | Hombre, De mujer, Unisex |
| Color | blanco |
| Material | forro polar |
| Capucha | sí |
| Cremallera | sí |
| Rango de temperatura | 10 - 15 °C |
| Peso | 270 g (M) |
| Composición del material | 100 % poliéster |
| ID del producto | 316705 |
Maillots, chaquetas
| Tallas | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Pantalones
| Talla | Altura (cm) | Cintura (cm) | Entrepierna - para pantalones cortos (cm) | Largo de pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Maillots, chaquetas
| Talla (cm) | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Pantalones
| Talla | Altura (cm) | Cintura (cm) | Entrepierna - para pantalones cortos (cm) | Largo de pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones