Pirelli Scorpion™ Enduro M 29x2.4" HardWALL neumático, TLR, kevlar
Pirelli Scorpion™ Enduro M 29x2.4" HardWALL neumático
Banda de rodadura con bloques de bajo perfil y pequeña distancia entre ellos para una conducción rápida y segura en superficies mixtas, tanto en seco como en mojado, y con las propiedades del compuesto de goma SmartGRIP. La mejor opción para los trials, donde mantener la máxima velocidad sigue siendo un elemento esencial. Además, el neumático se caracteriza por un alto nivel de fiabilidad y una larga vida útil.|
Protección antipinchazos gracias a un fuerte compuesto en el flanco
|
|
Compuesto SmartGRIP para el mismo agarre en superficies secas y mojadas
|
|
Desarrollado para llantas de perfil ancho
|
|
Mejor estabilidad y agarre con baja resistencia a la rodadura
|
|
Posibilidad de conversión sin problemas al sistema sin cámara TubeLess Ready
|
| Color | negro |
| Tubeless | Sí |
| Material | kevlar |
| Diámetro de las ruedas | 29" |
| Ancho del neumático | 2.4" |
| Uso previsto del neumático | enduro |
| Carcasa | 60 TPI |
| Peso | 910 - 1050 g info |
| ETRTO | 60 - 622 |
| ID del producto | 176686 |
PSI - indica a qué presión recomienda el fabricante inflar el neumático. 1 atmósfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densidad de las fibras de la carcasa del neumático. Cuanto mayor sea el valor de TPI, más flexible y elástico será el neumático.
Neumático de Kevlar - talón formado por fibras de kevlar. El neumático se puede plegar, por lo que es más práctico para traslados o almacenamiento. Se caracteriza por un peso menor en comparación con los neumáticos de alambre y una mayor resistencia a los pinchazos.
Neumático de alambre - talón formado por alambre. El neumático es inflexible y más pesado que el de kevlar.
| Tabla de tallas | ETRTO | Dimensión en pulgadas |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabla de tallas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del neumático en mm | Llanta de la rueda en mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.


































































Variante Pirelli Scorpion™ Enduro M 29x2.4" HardWALL plášť, TLR, kevlar
Variante Pirelli Scorpion™ Enduro M 29x2.6" HardWALL plášť, TLR, kevlar