Patagonia Maipo Low Impact Adjustable sujetador, kaleido: black
Patagonia Maipo Low Impact Adjustable podprsenka
Extremadamente suave y transpirable sujetador deportivo de soporte bajo, diseñado para la máxima comodidad durante todo el día. Es ideal para actividades de menor intensidad como yoga, pilates, senderismo o uso diario, donde la prioridad es la libertad de movimiento y la suavidad para la piel.|
Fabricado con un tejido de punto de alto rendimiento y fino NetPlus® diseñado para actuar como una segunda piel
|
|
Los tirantes finos y ajustables permiten personalizar el sujetador exactamente a tu figura para una comodidad óptima
|
|
Diseñado para copas de la A a la C. Proporciona una forma natural sin compresión excesiva.
|
|
Los rellenos internos se pueden quitar o insertar fácilmente según sea necesario
|
|
El tratamiento especial miDori™ bioSoft a base de aceites vegetales aumenta la capacidad del material para absorber el sudor y lo deja extra suave al tacto.
|
|
Tratamiento antimicrobiano HeiQ® Pure que ayuda a que el sujetador se mantenga fresco durante más tiempo, incluso después de un largo día en movimiento.
|
NetPlus®
Material ripstop de nailon 100 % reciclado, fabricado a partir de redes de pesca recicladas, que ayuda a reducir la contaminación por plásticos en los océanos.
| Género | De mujer |
| Color | kaleido: black |
| Material | material sintético, spandex/elastano |
| Tipo de deporte | ciclismo, senderismo, correr, fitness, estilo de vida |
| Peso | 96 g |
| Composición del material | 81 % NetPlus® nylon reciclado, 19 % elastano |
| ID del producto | 393375 |
| Tallas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 98 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
| XL | 16 | 106.5 | 90 | 114 |
| XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
| Tallas | Cintura (cm) | Cadera (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 31 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
| Copa | Busto (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información






























































Actualmente no hay valoraciones