Leatt Endurance 3.0 jersey, negro
Leatt Endurance 3.0 dres
El maillot de manga larga Endurance 3.0 ofrece comodidad en climas más fríos y un rendimiento diario a un precio excelente. Está fabricado con tejido WarmYarn procedente de posos de café, lo que lo hace naturalmente cálido y antibacteriano.La parte trasera extendida y el dobladillo antideslizante mantienen el maillot seguro en su sitio, mientras que el acabado sin PFAS repele la suciedad y la humedad ligera. Tres bolsillos traseros y un bolsillo con cremallera ofrecen espacio para todo lo necesario para tu viaje. Los orificios de ventilación cortados con láser y la cremallera oculta en el pecho permiten una ventilación eficaz durante las subidas.
Gracias a los materiales con certificación bluesign®, los elementos reflectantes y la cremallera YKK de primera calidad, el maillot Endurance 3.0 está diseñado para devorar kilómetros a diario en condiciones variables.
|
Corte ajustado (Slim fit)
|
|
Parte trasera extendida con agarre antideslizante
|
|
WarmYarn elástico en 4 direcciones fabricado con posos de café
|
|
Naturalmente cálido y antibacteriano, biodegradable
|
|
Material con certificación bluesign® (estándar de oro para textiles sostenibles)
|
|
Tratamiento con DWR C0 sin PFAS (PFC) para una mayor repelencia a la suciedad y al agua respetuosa con el medio ambiente
|
|
Perforaciones cortadas con láser y cremallera oculta en el pecho para una mejor ventilación
|
|
3 bolsillos traseros y un bolsillo adicional con cremallera
|
|
Cremalleras YKK de primera calidad
|
|
Impresión reflectante en la espalda
|
| Género | Hombre |
| Color | negro |
| Temporada | Verano, Transición |
| Corte | ceñido |
| ID del producto | 368095 |
Maillots/chaquetas/chalecos/camisetas
| Talla | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del brazo (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Pecho (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Altura (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Pantalones/pantalones cortos
| Talla | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Entrepierna (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Altura (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
































































Actualmente no hay valoraciones