Schwalbe RACING RALPH 26x2.25" Evolution Speed neumático, TLE, kevlar
EL CORREDOR PERFECTO
Ante los desafíos extremos de las pistas de XC actuales, hemos rediseñado por completo la cubierta Racing Ralph. El resultado es un perfil de XC muy rápido y versátil, especialmente desarrollado para la rueda trasera.
CARACTERÍSTICAS
• Numerosas aristas de agarre en el centro de la banda de rodadura para una súper tracción y una excelente aceleración.
• Bloques pronunciados para una excelente adherencia lateral.
• Buenas propiedades de rodadura y cubierta extremadamente silenciosa.
Rodadura ●●●●●●●●○○
Agarre ●●●●●●○○○○
Protección ●●●●●●●○○○
Vida útil ●●●●●●○○○○
• Dimensión: 26x2.25
• ETRTO: 57-559
• Tipo: plegable
• Compuesto: Addix Speed
• Versión: Super Ground
• Color: Negro
• Seal: TLE
• BAR: 1.8-3.7
• PSI: 26-54
• Capacidad de carga: 110 kg
• EPI: 67
• E-Bike: E-25
• Perfil: HS490
TLE - Tubeless Easy - Estas cubiertas se pueden convertir para su uso sin cámara con líquido sellante. El estándar para las cubiertas Schwalbe premium.
EVOLUTION LINE - lo mejor que se puede fabricar. Materiales de primera clase. La última tecnología.
ADDIX SPEED - es el compuesto para especialistas en XC. Catapulta nuestras cubiertas de XC a una nueva dimensión de rendimiento.
SUPER GROUND CONSTRUCTION - nuestra probada construcción SnakeSkin ha mejorado aún más: una capa textil ligera y flexible hace que la cubierta sea resistente a los cortes, tanto en los laterales como debajo de la banda de rodadura. Bajo peso con buena protección contra pinchazos. Amplia gama de usos, desde XC hasta All Mountain.
| Color | negro |
| Tubeless | Sí |
| Material | kevlar |
| Uso previsto del neumático | cross-country (XC), e-bike |
| ID del producto | 118245 |
PSI - indica la presión a la que el fabricante recomienda inflar el neumático. 1 atmósfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densidad de las fibras de la carcasa del neumático. Cuanto mayor sea el valor de TPI, más flexible y elástico será el neumático.
Neumático de Kevlar - talón hecho de fibras de Kevlar. El neumático se puede plegar, por lo que es más práctico para el transporte o almacenamiento. Se caracteriza por un peso más bajo en comparación con los neumáticos de alambre y una mayor resistencia a los pinchazos.
Neumático de alambre - talón hecho de alambre. El neumático es rígido, es más pesado en comparación con el de Kevlar.
Resumen de tamaños y designaciones de neumáticos
| Tabla de tamaños | ETRTO | Tamaño en pulgadas | Designación francesa |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabla de tamaños | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del neumático en mm | Llanta de la rueda en mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Píšete váhu 610g
a ma 690g to nejako nie je 9%.
Je možné to nejako riešiť.
Viete zaručiť ze ďalší bude tomu
zodpovedať.?
Dobry den,
zial jedna sa o oficialny udaj zo specifikacie vyrobcu, mrzi nas, ze realne je to "viac gumy" :/ Plast samozrejme mozete bez problemov vratit - https://www.mtbiker.sk/shop/informacie/vsetko-o-nakupe.html#vratenie-a-reklamacie.
Aktualne su plaste dostupne len na priamu objednavku z externeho skladu nasho dodavatela, takze nemame moznost ich osobne prevazit, urcite to bude v urcitom rozsahu medzi jednotlivymi kusmi varirovat, ale netrufam si odhadnut ci az po spominanych 610 g.
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.


































































Za mňa skvelý pláť na zadné koleso môjho crosscountry HTčka, spokojnosť
Traducir con GoogleVer original
Rychlý plast, už 2krat pichnuty během 3 km snad to nebude na každém vyjezde.
Traducir con GoogleVer original
veľmi dobrý plášť
Traducir con GoogleVer original
Ma písané hmotnosť 610g.
Traducir con GoogleVer originalVáži 694g, co je viac ako 10%.
To vyzerá na chybu vo výrobe.
Takže nepodarok.