Schwalbe THUNDER BURT 29x2.35 " Evolution Speed neumático, TLE, kevlar
Schwalbe Thunder Burt, compuesto duro Addix Speed, dimensión 29x2,35", Snakeskin y TL-Easy.
Rápido neumático de competición XC con un patrón fino y regular para superficies secas y duras.
Ahora el popular corredor Thunder Burt en el nuevo compuesto Addix Speed.
Por supuesto, es de uso sin cámara y refuerzo lateral Snakeskin contra pinchazos.
Tecnologías: SnakeSkin, TL Easy
Compuesto: Addix Speed
Banda reflectante: No
Presión: 1.60 - 3.50 Bar (23 - 50 psi)
TPI: 67
Peso: 745 g
| Color | negro |
| Tubeless | Sí |
| Material | kevlar |
| Uso previsto del neumático | cross-country (XC) |
| ID del producto | 119631 |
PSI - indica a qué presión recomienda el fabricante inflar el neumático. 1 atmósfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densidad de las fibras de la carcasa del neumático. Cuanto mayor sea el valor de TPI, más flexible y elástico será el neumático.
Neumático de Kevlar - talón formado por fibras de kevlar. El neumático se puede plegar, por lo que es más práctico para traslados o almacenamiento. Se caracteriza por un peso menor en comparación con los neumáticos de alambre y una mayor resistencia a los pinchazos.
Neumático de alambre - talón formado por alambre. El neumático es inflexible y más pesado que el de kevlar.
| Tabla de tallas | ETRTO | Dimensión en pulgadas |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabla de tallas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del neumático en mm | Llanta de la rueda en mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
dobry den
ktora verzia plasta je toto lebo ten popis je trochu matuci, mate este jeden 2,35 s rovnakym popisom ale neni zrejme je to verzia super ground alebo super race (obr z web schwalbe), ja mam zaujem o superground addix speed, dakujem
Dobry den,
tento konkretny plast je verzia Super Ground ADDIX Speed EVO SnakeSkin TLE.
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
































































