Continental Race King 26x2.2" ProTection neumático, TLR, kevlar
Continental Race King 26x2.2" ProTection neumático
Race King es un neumático para terrenos más ligeros o moderadamente difíciles con un dibujo bajo y mínima resistencia a la rodadura. El neumático es ideal para pistas secas y rápidas. Si estás buscando un neumático rápido y universal, entonces Continental Race King es la elección correcta."| Color | negro |
| Tubeless | Sí |
| Material | kevlar |
| Diámetro de las ruedas | 26\" |
| Ancho del neumático | 2.2\" |
| ETRTO | 55-559 |
| Peso | 580 - 680 g info |
| Año del modelo | 2020 |
| Tecnología | ProTection |
| TPI | 4/240 |
| ID del producto | 5316 |
PSI - indica la presión a la que el fabricante recomienda inflar el neumático. 1 atmósfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densidad de las fibras de la carcasa del neumático. Cuanto mayor sea el valor de TPI, más flexible y elástico será el neumático.
Neumático de Kevlar - talón hecho de fibras de Kevlar. El neumático se puede plegar, por lo que es más práctico para el transporte o almacenamiento. Se caracteriza por un peso más bajo en comparación con los neumáticos de alambre y una mayor resistencia a los pinchazos.
Neumático de alambre - talón hecho de alambre. El neumático es rígido, es más pesado en comparación con el de Kevlar.
Resumen de tamaños y designaciones de neumáticos
| Tabla de tamaños | ETRTO | Tamaño en pulgadas | Designación francesa |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabla de tamaños | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del neumático en mm | Llanta de la rueda en mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
zdravím mal by som záujem o tento plášť no našiel som na inom e-shope lepšiu cenu, viete mi ponúknuť podobnú cenu aj u vás?
Zdravim, poslite mi ponuku do sukromnej spravy a pozriem sa vam na to.
Dobrý deň, je možné objednať aj model roku 2020? A v akej cene? Ďakujem
Dobrý deň,
Jedná sa o model z roku 2020.
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Zatiaľ môžem odporučiť, ľahká výmena, pekný dizajn. V teréne sú rovnako super ako na asfalte. Uvidíme čo všetko vydržia
Traducir con GoogleVer original
najkvalitnejsie a najrychlejšie plaste na rychle jazdy v lese aj na ceste.Pouzivam uz dlhe roky
Traducir con GoogleVer original
Super na suchý povrch.
Traducir con GoogleVer original
Odskúšané rokmi
Traducir con GoogleVer original
Tvrdy podklad, kamenisty ok zatial v teste
Traducir con GoogleVer original