Maxxis Ikon 26x2.20" EXO neumático, TR, kevlar, skinwall
Maxxis Ikon 26x2.20" Cubierta EXO
Ikon es una cubierta ligera para verdaderos corredores. Con un gran volumen y un dibujo rápido ofrece unas propiedades ejemplares en todas las condiciones de conducción con el icono del mundo de las carreras.|
EXO: protección de los flancos del neumático contra cortes o pinchazos
|
|
TR - Tubeless readyaro plegable de kevlar
|
| Color | skinwall |
| Tubeless | Sí |
| Material | kevlar |
| Diámetro de las ruedas | 26" |
| Ancho del neumático | 2.20" |
| Uso previsto del neumático | cross-country (XC) |
| ETRTO | 55-559 |
| TPI | 60 |
| Compuesto | DualCompound |
| Año del modelo | 2021 |
| Presión máx. | 60 PSI |
| Peso | 630 - 730 g info |
| ID del producto | 149741 |
PSI - indica la presión a la que el fabricante recomienda inflar el neumático. 1 atmósfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densidad de las fibras de la carcasa del neumático. Cuanto mayor sea el valor de TPI, más flexible y elástico será el neumático.
Neumático de Kevlar - talón hecho de fibras de Kevlar. El neumático se puede plegar, por lo que es más práctico para el transporte o almacenamiento. Se caracteriza por un peso más bajo en comparación con los neumáticos de alambre y una mayor resistencia a los pinchazos.
Neumático de alambre - talón hecho de alambre. El neumático es rígido, es más pesado en comparación con el de Kevlar.
Resumen de tamaños y designaciones de neumáticos
| Tabla de tamaños | ETRTO | Tamaño en pulgadas | Designación francesa |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabla de tamaños | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del neumático en mm | Llanta de la rueda en mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobrý deň, chcem sa informovať, či je tento plášť aj v rozmere 26 TR, teda určená na tubeless použitie. Ďakujem
Dobrý deň,
tento konkrétny model nie, avšak vyrábal sa Ikon v 26" prevedení vhodný aj na TR použitie - jeho parametre boli EXO/TR, 3C MaxxSpeed zmes a hustota vlákien 120 TPI - https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/maxxis-ikon-26x2-20-exo-tr-120tpi-3c-maxx-speed-plast-kevlar.html - žiaľ aktuálne je toto prevedenie u nášho dodávateľa nedostupné.
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
































































Klasika nedá sa s nimi nič pokaziť. Dobrá voľba. Oproti dth nemas defekt kazdy mesiac . Farba to iste ako na fotke. Spokojnosť
Traducir con GoogleVer original
pre vnuka super plášt do všetkých podmienok a aj dobre vypadá
Traducir con GoogleVer original
I'm very satisfied, excellent value for money
Traducir con GoogleVer original
Súper plášte
Traducir con GoogleVer original
Top max
Traducir con GoogleVer original
Super
Traducir con GoogleVer original
11
Traducir con GoogleVer original
Bună ziua , am cumpărat aceste anvelope și le-am testat timp de un an de zile . Pot spune ca sunt foarte bune pentru aproape orice tip de teren , aderenta bună la urcare cât și la coborâte și în viraje , recomand .
Traducir con GoogleVer original