Continental Mountain King II 29x2.30" Performance neumático, alambre
Continental Mountain King II 29x2.30" Performance neumático
Continental Mountain King con un dibujo adecuado para cross country, maratones e incluso para montar todo el día en terrenos exigentes.|
La versión Performance más asequible en versión con cable.
|
| Color | negro |
| Tubeless | No |
| Material | alambre |
| Diámetro de las ruedas | 29" |
| Ancho del neumático | 2.35" |
| Uso previsto del neumático | cross-country (XC) |
| ETRTO | 58-622 |
| Tecnología | Performance |
| Compuesto | Pure Grip |
| Construcción | 3/180 TPI |
| Peso | 750 - 870 g info |
| ID del producto | 85104 |
PSI - indica a qué presión recomienda el fabricante inflar el neumático. 1 atmósfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densidad de las fibras de la carcasa del neumático. Cuanto mayor sea el valor de TPI, más flexible y elástico será el neumático.
Neumático de Kevlar - talón formado por fibras de kevlar. El neumático se puede plegar, por lo que es más práctico para traslados o almacenamiento. Se caracteriza por un peso menor en comparación con los neumáticos de alambre y una mayor resistencia a los pinchazos.
Neumático de alambre - talón formado por alambre. El neumático es inflexible y más pesado que el de kevlar.
| Tabla de tallas | ETRTO | Dimensión en pulgadas |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabla de tallas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del neumático en mm | Llanta de la rueda en mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Poprosim doplnit presny rozmer plasta. Mate zadane iba 29"
Dobrý deň,
Šírka je 2,30" a doplnili sme to do názvu
je ta fotka vzoru plasta aktualna ? dakujem
Dobry den,
ano, podla info od nasho dodavatela sa dezen na foto zhoduje s dodavanymi plastami.
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información






























































Super spokojnosť 👍👍👍
Traducir con GoogleVer original