Continental Ruban 29x2.10" ShieldWall E-25 neumático, TLR, kevlar
Si buscas un neumático con la mayor durabilidad posible, el Continental Ruban puede ser el adecuado. El patrón central proporciona una baja resistencia a la rodadura y un gran kilometraje. Esto lo hace ideal también para bicicletas eléctricas. Diseño ShieldWall con talón plegable y opción de sistema tubeless.
- Línea: Performance
- TPI: 3/180
- Talón: kevlar / plegable
- Compuesto: PureGrip
- Presión recomendada: 44-58 PSI
- ShieldWall System - tejido de nailon tejido transversalmente en el flanco añade una excelente resistencia contra pinchazos o cortes
- Tubeless Ready - nuevo talón y flancos = sistema tubeless sencillo y perfectamente sellado
- Año : 2025
- Año del modelo: 2025
| Color | negro |
| Tubeless | Sí |
| Material | kevlar |
| Uso previsto del neumático | e-bike |
| ID del producto | 275916 |
PSI - indica a qué presión recomienda el fabricante inflar el neumático. 1 atmósfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densidad de las fibras de la carcasa del neumático. Cuanto mayor sea el valor de TPI, más flexible y elástico será el neumático.
Neumático de Kevlar - talón formado por fibras de kevlar. El neumático se puede plegar, por lo que es más práctico para traslados o almacenamiento. Se caracteriza por un peso menor en comparación con los neumáticos de alambre y una mayor resistencia a los pinchazos.
Neumático de alambre - talón formado por alambre. El neumático es inflexible y más pesado que el de kevlar.
| Tabla de tallas | ETRTO | Dimensión en pulgadas |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabla de tallas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del neumático en mm | Llanta de la rueda en mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.

































































Tento plášt za tie peniaze nemá chybu. Perfektne sedí dobre lepí proste super.
Traducir con GoogleVer original