Chaqueta ALÉ PR-R STELLA, roja
Chaqueta Alé PR-R STELLA
La protección contra el viento es innegable cuando se monta en invierno. Bloquee el factor de enfriamiento con esta prenda similar a un maillot que ofrece las propiedades protectoras de una chaqueta diseñada para condiciones de viento, salvajes y húmedas. STELLA, sin detalles innecesarios, sigue tus movimientos en la bicicleta y proporciona una excepcional libertad de movimiento. Su tejido ligero de 3 capas – con membrana resistente al viento y tratamiento DWR integral – transpira muy bien y te mantiene caliente, incluso cuando está mojado. Desarrollada y diseñada para la temporada de invierno, esta chaqueta, pero con tan buenas propiedades entre estaciones, no se quedará colgada sin usar en el armario.|
Superficie de los tejidos con tratamiento DWR, gracias al cual la lluvia se escurre por el tejido sin empaparlo. Gracias a esto, la chaqueta conserva sus propiedades funcionales: transpirabilidad de dentro hacia fuera y protección contra la humedad.
|
|
Los tejidos cálidos y transpirables son elásticos y garantizan el confort térmico.
|
|
Los extremos de las mangas con forma anatómica y los extremos protectores de las cremalleras garantizan la máxima comodidad.
|
|
Elementos reflectantes para una buena visibilidad en la carretera
|
|
3 bolsillos traseros
|
| Género | Hombre |
| Talla | XXS - 5XL |
| Color | rojo |
| Características de la chaqueta | resistente al viento |
| Peso | 380 g |
| Rango de temperatura | 6 - 12 °C |
| Composición del material | Material exterior: 87 % poliéster, 13 % elastanoTejido interior: 85 % poliéster, 15 % elastanoMembrana no textil: 100 % poliésterEspalda/bolsillo: 84 % poliéster, 16 % elastano |
| ID del producto | 165173 |
Maillots, chaquetas
| Tallas | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Pantalones
| Talla | Altura (cm) | Cintura (cm) | Entrepierna - para pantalones cortos (cm) | Largo de pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.

































































Actualmente no hay valoraciones