Briko RACING pantalones, negro
El RACING BIBSHORT es un culotte de ciclismo con badana diseñada para el mejor rendimiento en largas distancias.
Los tejidos de compresión proporcionan el máximo rendimiento sin sacrificar la comodidad incluso en recorridos muy largos.
Los cortes están diseñados para una adherencia total que copia las líneas del cuerpo como una segunda piel.
Los tirantes de malla fina brindan el máximo soporte y la goma en la parte inferior de la pierna con adherencia fue diseñada para que se ajuste correctamente con ligereza y comodidad.
La badana de ciclismo está fabricada con 3 densidades con una construcción anatómica para un ajuste y estabilidad perfectos del sillín para su comodidad durante 8 horas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Compresión cómoda.
- Tirantes de malla elástica.
- Silicona en la parte inferior de la pierna.
- Cortes funcionales y ergonómicos.
- Fabricación exclusivamente Made in Italy.
- Skin Fit.
- TIEMPO DE USO: 8 HORAS
Composición:
22% Elastano,
78% Poliamida
| Género | Hombre |
| Color | negro |
| Temporada | Verano |
| Plantilla | con inserto |
| Tirantes | sí |
| Características del pantalón | indeterminado |
| ID del producto | 226386 |
Las medidas se dan en cm.
| Ropa de hombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallas | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
Altura | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
| A - contorno de pecho | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
| B - contorno de cintura | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
| C - contorno de cadera | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D - contorno de cadera | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
| E - longitud interior | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | |
| Ropa de mujer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallas | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() |
Altura | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
| A - contorno de pecho | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
| B - contorno de cintura | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
| C - contorno de cadera | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D - contorno de cadera | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
| E - longitud interior | 79-81 | 81.5-82.5 | 82.5-83.5 | 83.5-84.5 | 84.5-85.5 | 85.5-86.5 | |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.



































































Actualmente no hay valoraciones